> azure-sap
Expert knowledge for SAP HANA on Azure Large Instances development including troubleshooting, best practices, decision making, architecture & design patterns, limits & quotas, security, configuration, integrations & coding patterns, and deployment. Use when building, debugging, or optimizing SAP HANA on Azure Large Instances applications. Not for Azure Large Instances (use azure-large-instances), Azure Virtual Machines (use azure-virtual-machines), Azure Virtual Machine Scale Sets (use azure-vm-
curl "https://skillshub.wtf/MicrosoftDocs/Agent-Skills/azure-sap?format=md"SAP HANA on Azure Large Instances Skill
This skill provides expert guidance for SAP HANA on Azure Large Instances. Covers troubleshooting, best practices, decision making, architecture & design patterns, limits & quotas, security, configuration, integrations & coding patterns, and deployment. It combines local quick-reference content with remote documentation fetching capabilities.
How to Use This Skill
IMPORTANT for Agent: Use the Category Index below to locate relevant sections. For categories with line ranges (e.g.,
L35-L120), useread_filewith the specified lines. For categories with file links (e.g.,[security.md](security.md)), useread_fileon the linked reference file
IMPORTANT for Agent: If
metadata.generated_atis more than 3 months old, suggest the user pull the latest version from the repository. Ifmcp_microsoftdocstools are not available, suggest the user install it: Installation Guide
This skill requires network access to fetch documentation content:
- Preferred: Use
mcp_microsoftdocs:microsoft_docs_fetchwith query stringfrom=learn-agent-skill. Returns Markdown. - Fallback: Use
fetch_webpagewith query stringfrom=learn-agent-skill&accept=text/markdown. Returns Markdown.
Category Index
| Category | Lines | Description |
|---|---|---|
| Troubleshooting | L37-L47 | Diagnosing and fixing SAP on Azure issues: deployment automation errors, BPS data extraction (ADF/Fabric) problems, SAP Insights monitoring, VM scale set and VM extension failures. |
| Best Practices | L48-L56 | Testing and tuning SAP HANA on Azure LI: config validation, HA/DR test automation, VIS quality checks, DR patterns per layer, and performance optimization of Azure Premium Files. |
| Decision Making | L57-L72 | Guidance on planning SAP on Azure: infrastructure choices, certified configs, storage/VM options, data extraction, HANA tiering, monitoring, analytics models, and supported versions. |
| Architecture & Design Patterns | L73-L98 | Designing SAP HANA and NetWeaver HA/DR architectures on Azure VMs, zones, and regions, including DB choices, NFS, multi-SID, RISE connectivity, latency, and resiliency patterns. |
| Limits & Quotas | L99-L105 | SAP on Azure limits: supported platforms/features for SAP testing automation, Azure Monitor for SAP quotas/behavior, and sizing/HA deployment constraints using Azure Files SMB. |
| Security | L106-L119 | Security, identity, and access design for SAP on Azure: Key Vault secrets, RBAC, TLS, private endpoints, NFS encryption, Entra ID integration, and secure SAP RISE/infrastructure patterns. |
| Configuration | L120-L195 | Configuring SAP on Azure: automation framework, storage and VM layouts, HA/DR clusters, monitoring providers, backups, networking, and Azure Center/LaMa/VM extension integration. |
| Integrations & Coding Patterns | L196-L208 | Patterns and steps to integrate SAP HANA/RISE, S/4HANA, ECC with Azure services (Monitor, ADF, Power Query, Exchange, Universal Print, Salesforce) and automate via Ansible and mirroring. |
| Deployment | L209-L252 | Deploying and automating SAP landscapes on Azure: scripts and frameworks, DevOps pipelines, HA/DR patterns, ACSS-managed systems, and workload-specific deployments (S/4HANA, BOBJ, B1). |
Troubleshooting
| Topic | URL |
|---|---|
| Troubleshoot SAP Deployment Automation Framework issues | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/sap/automation/troubleshooting |
| Troubleshoot and monitor BPS data extraction with ADF | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/sap/business-process-solutions/monitor-data-extraction |
| Monitor and troubleshoot BPS data extraction in Fabric | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/sap/business-process-solutions/monitor-fabric-data-extraction-processing |
| Troubleshoot common issues in SAP Business Process Solutions | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/sap/business-process-solutions/troubleshooting |
| Use SAP Insights in Azure Monitor to troubleshoot SAP workloads | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/sap/monitor/enable-sap-insights |
| Resolve common issues with SAP VM scale sets | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/sap/workloads/virtual-machine-scale-set-sap-faq |
| Troubleshoot Azure VM extension for SAP solutions | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/sap/workloads/vm-extension-for-sap-troubleshooting |
Best Practices
| Topic | URL |
|---|---|
| Validate SAP on Azure configuration with testing framework checks | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/sap/automation/testing-framework-configuration-checks |
| Run high availability tests with SAP Testing Automation Framework | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/sap/automation/testing-framework-high-availability |
| Use VIS quality checks to enforce SAP best practices | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/sap/center-sap-solutions/get-quality-checks-insights |
| Apply DR recommendations for each SAP workload layer | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/sap/workloads/disaster-recovery-sap-guide |
| Optimize Azure Premium Files NFS/SMB for SAP workloads | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/sap/workloads/planning-guide-storage-azure-files |
Decision Making
Architecture & Design Patterns
Limits & Quotas
| Topic | URL |
|---|---|
| Supported platforms and features for SAP Testing Automation Framework | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/sap/automation/testing-framework-supportability |
| FAQ for Azure Monitor for SAP solutions behavior and limits | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/sap/monitor/faq |
| Size and deploy HA SAP NetWeaver with Azure Files SMB | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/sap/workloads/high-availability-guide-windows-azure-files-smb |
Security
Configuration
Integrations & Coding Patterns
Deployment
> related_skills --same-repo
> azure-well-architected
Expert guidance for designing, assessing, and optimizing Azure workloads using Azure Well Architected. Covers design review checklists, recommendations, design principles, tradeoffs, service guides, workload patterns, and assessment questions. Use when architecting new solutions, reviewing existing workloads, or applying Well-Architected principles.
> azure-web-pubsub
Expert knowledge for Azure Web PubSub development including troubleshooting, best practices, decision making, architecture & design patterns, limits & quotas, security, configuration, integrations & coding patterns, and deployment. Use when building, debugging, or optimizing Azure Web PubSub applications. Not for Azure SignalR Service (use azure-signalr-service), Azure Event Hubs (use azure-event-hubs), Azure Service Bus (use azure-service-bus), Azure Relay (use azure-relay).
> azure-web-application-firewall
Expert knowledge for Azure Web Application Firewall development including troubleshooting, best practices, decision making, architecture & design patterns, limits & quotas, security, configuration, integrations & coding patterns, and deployment. Use when building, debugging, or optimizing Azure Web Application Firewall applications. Not for Azure Application Gateway (use azure-application-gateway), Azure Front Door (use azure-front-door), Azure Firewall (use azure-firewall), Azure DDos Protectio
> azure-vpn-gateway
Expert knowledge for Azure VPN Gateway development including troubleshooting, best practices, decision making, architecture & design patterns, limits & quotas, security, configuration, integrations & coding patterns, and deployment. Use when building, debugging, or optimizing Azure VPN Gateway applications. Not for Azure Virtual Network (use azure-virtual-network), Azure Virtual WAN (use azure-virtual-wan), Azure ExpressRoute (use azure-expressroute), Azure Application Gateway (use azure-applica